




| 外形尺寸mm(长×宽×高) | 4500×1680×2000 |
| 车厢内部尺寸mm(长×宽×高) | 2座:2630×1480×1300/5座:1850×1480×1300 |
| 轴距mm | 3050 |
| 轮距mm | 1435/1435 |
| 爬坡度% | 25 |
| 最高车速km/h | 100 |
| 整备质量kg | 1600-1680 |
| 最大总质量kg | 2550 |
| 工况法续驶里程km | 210-260 |
| 前悬/后悬mm | 570/880 |
| 最小离地间隙mm | 大于等于165 |
| 接近角/离去角(度) | 38/28 |
| 前悬架系统 | 麦佛式逊式独立悬架 |
| 后悬架系统 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 转向系统 | eps助力转向 |
| 制动系统 | 行车制动:双回路液压制动、前盘后鼓式制动器;驻车制动:钢索式。 |
| 最小转弯直径m | 12 |
| 轮胎 | 185r14lt |
| 座位数 | 2座/2 3座 |
| 空调 | 电动空调 |
| 面漆颜色 | 极地白、钻石银、闪耀金、中黄等 |
| ●上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商。 |
| ●陆地方舟新能源电动车集团有限公司保留最终解释权及随时更改技术参数,配置和颜色的权利。 |

开启汽车纯电动时代