




| 长*宽*高(mm) | 12000*2550*3200 |
| 续航里程(km) | ≤360 |
| 轴距(mm) | 6100 |
| 最大总质量(kg) | 18000 |
| 接近/离去角(°) | 7/8 |
| 一级踏步离地高度 | 360 |
| 标配座位数 | 34 1 |
| 驱动形式 | 后轮驱动 |
| 布置形式 | 驱动电机后置 |
| 驱动电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 转向系统 | 电动液压助力转向 |
| 车桥 | 门式、盘式前后桥 |
| 悬架系统 | 2 4空气悬架(带ecas系统),前后横向稳定杆、筒形减震器 |
| 制动 | 前盘后鼓 |
| 结构形式 | 低地板、全承载 |
| 门 | 气动前、后双内摆门 |
| 窗 | 全粘接侧窗;推拉式侧窗 |
| 顶窗 | 前后开启式安全顶窗(带电动换气装置) |
| 座椅 | 专用公交座椅 |
| 车内照明设备 | 长条厢灯、顶灯 |
| 视听系统 | 液晶显示器 |
| 监视系统 | 倒车、前门、中门及驾驶区监视器 |
| 空调系统 | 冷暖一体化空调 |
| 其他 | 电脑报站器、led(前中后)路牌显示器等 |
| ●上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商。 |
| ●陆地方舟新能源电动车集团有限公司保留最终解释权及随时更改技术参数,配置和颜色的权利。 |

开启汽车纯电动时代